Area Code 404 Information
Area Code | 404 |
Population | 651728 |
Type of Code: | General Purpose Code |
Geographic(G) or non-geographic(N): | G |
Is this code assigned: | Yes |
Is this code in use: | Y |
In service date: | 1947-01-01 |
Planning Letter(s): | 559 555 |
Location: | GA |
Country: | US |
Time Zone: | E |
Parent NPA: |
Area Code Zipcodes
Zipcode | City | State |
30002 | AVONDALE EST | Georgia |
30002 | AVONDALE ESTATES | Georgia |
30021 | CLARKSTON | Georgia |
30030 | DECATUR | Georgia |
30031 | DECATUR | Georgia |
30032 | BELVEDERE | Georgia |
30032 | DECATUR | Georgia |
30032 | DUNAIRE | Georgia |
30036 | DECATUR | Georgia |
30037 | DECATUR | Georgia |
30072 | PINE LAKE | Georgia |
30079 | SCOTTDALE | Georgia |
30080 | SMYRNA | Georgia |
30081 | SMYRNA | Georgia |
30082 | SMYRNA | Georgia |
30083 | MEMORIAL SQUARE | Georgia |
30083 | ST MOUNTAIN | Georgia |
30083 | ST MTN | Georgia |
30083 | STONE MOUNTAIN | Georgia |
30083 | STONE MTN | Georgia |
30087 | SMOKE RISE | Georgia |
30087 | STONE MOUNTAIN | Georgia |
30087 | STONE MTN | Georgia |
30088 | STONE MOUNTAIN | Georgia |
30088 | STONE MTN | Georgia |
30272 | RED OAK | Georgia |
30301 | ATL | Georgia |
30301 | ATLANTA | Georgia |
30302 | ATL | Georgia |
30302 | ATLANTA | Georgia |
30303 | ATL | Georgia |
30303 | ATLANTA | Georgia |
30303 | GEORGIA STATE UNIVERSITY | Georgia |
30305 | ATL | Georgia |
30305 | ATLANTA | Georgia |
30306 | ATL | Georgia |
30306 | ATLANTA | Georgia |
30306 | NORTH HIGHLAND FINANCE | Georgia |
30307 | ATL | Georgia |
30307 | ATLANTA | Georgia |
30307 | LITTLE FIVE POINTS PSTL STR | Georgia |
30308 | ATL | Georgia |
30308 | ATLANTA | Georgia |
30309 | ATL | Georgia |
30309 | ATLANTA | Georgia |
30310 | ATL | Georgia |
30310 | ATLANTA | Georgia |
30310 | FORT MCPHERSON | Georgia |
30311 | ATL | Georgia |
30311 | ATLANTA | Georgia |
30311 | SOUTH FULTON | Georgia |
30312 | ATL | Georgia |
30312 | ATLANTA | Georgia |
30313 | ATL | Georgia |
30313 | ATLANTA | Georgia |
30314 | ATL | Georgia |
30314 | ATLANTA | Georgia |
30315 | ATL | Georgia |
30315 | ATLANTA | Georgia |
30316 | ATL | Georgia |
30316 | ATLANTA | Georgia |
30317 | ATL | Georgia |
30317 | ATLANTA | Georgia |
30318 | ATL | Georgia |
30318 | ATLANTA | Georgia |
30320 | ATL | Georgia |
30320 | ATLANTA | Georgia |
30320 | LOGISTICS & DISTRIBUTION CTR | Georgia |
30321 | ATL | Georgia |
30321 | ATLANTA | Georgia |
30322 | ATL | Georgia |
30322 | ATLANTA | Georgia |
30322 | EMORY UNIVERSITY | Georgia |
30324 | ATL | Georgia |
30324 | ATLANTA | Georgia |
30325 | ATL | Georgia |
30325 | ATLANTA | Georgia |
30326 | ATL | Georgia |
30326 | ATLANTA | Georgia |
30326 | BROOKHAVEN | Georgia |
30327 | ATL | Georgia |
30327 | ATLANTA | Georgia |
30327 | SANDY SPGS | Georgia |
30327 | SANDY SPRINGS | Georgia |
30328 | ATL | Georgia |
30328 | ATLANTA | Georgia |
30328 | SANDY SPGS | Georgia |
30328 | SANDY SPRINGS | Georgia |
30329 | ATL | Georgia |
30329 | ATLANTA | Georgia |
30329 | BRIARCLIFF | Georgia |
30329 | BROOKHAVEN | Georgia |
30331 | ATL | Georgia |
30331 | ATLANTA | Georgia |
30331 | SOUTH FULTON | Georgia |
30332 | ATL | Georgia |
30332 | ATLANTA | Georgia |
30332 | GEORGIA TECH | Georgia |
30333 | ATL | Georgia |
30333 | ATLANTA | Georgia |
30333 | DRUID HILLS | Georgia |
30334 | ATL | Georgia |
30334 | ATLANTA | Georgia |
30336 | ATL | Georgia |
30336 | ATLANTA | Georgia |
30336 | INDUSTRIAL | Georgia |
30336 | SOUTH FULTON | Georgia |
30337 | ATL | Georgia |
30337 | ATLANTA | Georgia |
30337 | COLLEGE PARK | Georgia |
30337 | SOUTH FULTON | Georgia |
30338 | ATL | Georgia |
30338 | ATLANTA | Georgia |
30338 | DUNWOODY | Georgia |
30338 | NORTH SPRINGS | Georgia |
30338 | SANDY SPGS | Georgia |
30338 | SANDY SPRINGS | Georgia |
30339 | ATL | Georgia |
30339 | ATLANTA | Georgia |
30339 | CUMBERLAND | Georgia |
30339 | OVERLOOK SRU | Georgia |
30339 | SANDY SPGS | Georgia |
30339 | SANDY SPRINGS | Georgia |
30339 | VININGS | Georgia |
30339 | VINNINGS | Georgia |
30342 | ATL | Georgia |
30342 | ATLANTA | Georgia |
30342 | SANDY SPGS | Georgia |
30342 | SANDY SPRINGS | Georgia |
30342 | TUXEDO | Georgia |
30343 | ATL | Georgia |
30343 | ATLANTA | Georgia |
30344 | ATL | Georgia |
30344 | ATLANTA | Georgia |
30344 | EAST POINT | Georgia |
30346 | ATL | Georgia |
30346 | ATLANTA | Georgia |
30346 | DUNWOODY | Georgia |
30348 | ATL | Georgia |
30348 | ATLANTA | Georgia |
30349 | ATL | Georgia |
30349 | ATLANTA | Georgia |
30349 | COLLEGE PARK | Georgia |
30349 | SOUTH FULTON | Georgia |
30350 | ATL | Georgia |
30350 | ATLANTA | Georgia |
30350 | DUNWOODY | Georgia |
30350 | SANDY SPGS | Georgia |
30350 | SANDY SPRINGS | Georgia |
30353 | ATL | Georgia |
30353 | ATLANTA | Georgia |
30354 | ATL | Georgia |
30354 | ATLANTA | Georgia |
30354 | HAPEVILLE | Georgia |
30355 | ATL | Georgia |
30355 | ATLANTA | Georgia |
30356 | ATL | Georgia |
30356 | ATLANTA | Georgia |
30356 | DUNWOODY | Georgia |
30357 | ATL | Georgia |
30357 | ATLANTA | Georgia |
30358 | ATL | Georgia |
30358 | ATLANTA | Georgia |
30358 | SANDY SPGS | Georgia |
30358 | SANDY SPRINGS | Georgia |
30359 | ATL | Georgia |
30359 | ATLANTA | Georgia |
30361 | ATL | Georgia |
30361 | ATLANTA | Georgia |
30364 | ATL | Georgia |
30364 | ATLANTA | Georgia |
30364 | EAST POINT | Georgia |
30368 | ATL | Georgia |
30368 | ATLANTA | Georgia |
30368 | SUNTRUST | Georgia |
30369 | ATLANTA | Georgia |
30370 | ATL | Georgia |
30370 | ATLANTA | Georgia |
30371 | ATL | Georgia |
30371 | ATLANTA | Georgia |
30374 | ATL | Georgia |
30374 | ATLANTA | Georgia |
30375 | ATL | Georgia |
30375 | ATLANTA | Georgia |
30375 | ATT BELLSOUTH | Georgia |
30377 | ATL | Georgia |
30377 | ATLANTA | Georgia |
30378 | ATL | Georgia |
30378 | ATLANTA | Georgia |
30380 | ATL | Georgia |
30380 | ATLANTA | Georgia |
30380 | ATLANTA POSTAL CREDIT UNION | Georgia |
30384 | ATL | Georgia |
30384 | ATLANTA | Georgia |
30384 | BANK AMERICA | Georgia |
30385 | ATL | Georgia |
30385 | ATLANTA | Georgia |
30385 | ATT BELLSOUTH | Georgia |
30388 | ATL | Georgia |
30388 | ATLANTA | Georgia |
30388 | AVON | Georgia |
30392 | ATL | Georgia |
30392 | ATLANTA | Georgia |
30394 | ATL | Georgia |
30394 | ATLANTA | Georgia |
30396 | ATL | Georgia |
30396 | ATLANTA | Georgia |
30396 | GEORGIA POWER | Georgia |
30398 | ATL | Georgia |
30398 | ATLANTA | Georgia |
30398 | BANK AMERICA | Georgia |
31106 | ATL | Georgia |
31106 | ATLANTA | Georgia |
31107 | ATL | Georgia |
31107 | ATLANTA | Georgia |
31119 | ATL | Georgia |
31119 | ATLANTA | Georgia |
31126 | ATL | Georgia |
31126 | ATLANTA | Georgia |
31126 | LENOX SQ FINANCE | Georgia |
31126 | LENOX SQUARE FINANCE | Georgia |
31131 | ATL | Georgia |
31131 | ATLANTA | Georgia |
31136 | ATLANTA | Georgia |
31136 | NEWGISTICS | Georgia |
31139 | ATL | Georgia |
31139 | ATLANTA | Georgia |
31141 | ATL | Georgia |
31141 | ATLANTA | Georgia |
31141 | EMBRY HLS | Georgia |
31144 | Kennesaw | Georgia |
31144 | N Amercn Mbrshp Grp Brm | Georgia |
31144 | Namg | Georgia |
31145 | ATL | Georgia |
31145 | ATLANTA | Georgia |
31145 | NORTHLAKE | Georgia |
31146 | ATL | Georgia |
31146 | ATLANTA | Georgia |
31146 | DUNWOODY | Georgia |
31146 | PERIMETER CENTER FINANCE | Georgia |
31150 | ATL | Georgia |
31150 | ATLANTA | Georgia |
31150 | SANDY SPGS | Georgia |
31150 | SANDY SPRINGS | Georgia |
31156 | ATL | Georgia |
31156 | ATLANTA | Georgia |
31156 | SANDY SPGS | Georgia |
31156 | SANDY SPRINGS | Georgia |
31169 | PEACHTREE CITY | Georgia |
31169 | PEACHTREE CITY PARCEL RETURN | Georgia |
31169 | PEACHTREE CTY | Georgia |
31192 | ATL | Georgia |
31192 | ATLANTA | Georgia |
31192 | MELLON BANK | Georgia |
31193 | ATL | Georgia |
31193 | ATLANTA | Georgia |
31193 | WELLS FARGO | Georgia |
31195 | ATL | Georgia |
31195 | ATLANTA | Georgia |
31195 | ATLANTA NDC | Georgia |
31196 | ATL | Georgia |
31196 | ATLANTA | Georgia |
31196 | ATLANTA NDC | Georgia |
39901 | ATLANTA | Georgia |
39901 | CHAMBLEE | Georgia |
39901 | IRS SERVICE CENTER | Georgia |
FAQ
Where is area code 404?
The Area code 404 is located in Georgia and includes the following cities:
Atlanta Candler-McAfee College Park College Park East Point Forest Park Atlanta Sandy Springs Tucker